jnd预测网
实时同步开奖数据 · 历史走势一目了然 · 预测参考
距下期开奖--:--每期约 240 秒
最新开奖加载中…
PC28 · 100期历史走势
以下为 PC28 近期 100 期完整走势,包含开奖号码、和值、大小、单双与组合结果,并对每一期的玩法预测命中情况做了逐期标注,便于复盘。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
| K8921401 | 893 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921400 | 163 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921399 | 669 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921398 | 516 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8921397 | 915 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8921396 | 107 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921395 | 742 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8921394 | 424 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8921393 | 994 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| K8921392 | 700 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| K8921391 | 422 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921390 | 767 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921389 | 474 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8921388 | 087 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921387 | 179 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921386 | 820 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921385 | 904 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| K8921384 | 381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921383 | 414 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8921382 | 093 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921381 | 887 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921380 | 576 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921379 | 206 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8921378 | 858 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921377 | 978 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921376 | 606 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921375 | 962 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921374 | 441 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8921373 | 800 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921372 | 388 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8921371 | 887 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921370 | 639 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921369 | 006 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921368 | 015 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8921367 | 170 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921366 | 546 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8921365 | 743 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921364 | 475 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921363 | 996 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921362 | 495 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921361 | 043 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| K8921360 | 457 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921359 | 360 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| K8921358 | 259 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921357 | 088 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921356 | 486 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| K8921355 | 560 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8921354 | 778 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921353 | 222 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921352 | 968 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8921351 | 159 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921350 | 296 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921349 | 815 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921348 | 914 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| K8921347 | 677 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921346 | 994 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921345 | 259 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| K8921344 | 222 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921343 | 401 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| K8921342 | 585 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| K8921341 | 669 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8921340 | 570 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921339 | 765 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921338 | 113 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8921337 | 093 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921336 | 867 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921335 | 163 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921334 | 393 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8921333 | 700 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| K8921332 | 238 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| K8921331 | 537 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921330 | 112 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921329 | 953 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921328 | 629 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8921327 | 990 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| K8921326 | 261 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| K8921325 | 508 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8921324 | 548 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921323 | 858 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921322 | 260 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921321 | 424 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921320 | 707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921319 | 862 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| K8921318 | 877 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921317 | 125 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8921316 | 181 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921315 | 558 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921314 | 430 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| K8921313 | 854 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| K8921312 | 534 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921311 | 046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8921310 | 668 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921309 | 066 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8921308 | 156 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921307 | 646 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| K8921306 | 420 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921305 | 830 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8921304 | 045 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| K8921303 | 316 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| K8921302 | 805 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
玩法预测
以下为各玩法近期表现统计与预测明细,正确率、连中连错与当前遗漏均逐项列出。
组合玩法 四组合单选
| 期号 | 和值 | 组合预测 | 中/错 |
| K8921401 | 20 | 大单 | 错 |
| K8921400 | 10 | 小单 | 错 |
| K8921399 | 21 | 大单 | 中 |
| K8921398 | 12 | 大单 | 错 |
| K8921397 | 15 | 小双 | 错 |
| K8921396 | 8 | 小单 | 错 |
| K8921395 | 13 | 小单 | 中 |
| K8921394 | 10 | 大双 | 错 |
| K8921393 | 22 | 大双 | 中 |
| K8921392 | 7 | 大双 | 错 |
| K8921391 | 8 | 小双 | 中 |
| K8921390 | 20 | 小单 | 错 |
| K8921389 | 15 | 小双 | 错 |
| K8921388 | 15 | 小双 | 错 |
| K8921387 | 17 | 小单 | 错 |
| K8921386 | 10 | 小单 | 错 |
| K8921385 | 13 | 小双 | 错 |
| K8921384 | 12 | 小单 | 错 |
| K8921383 | 9 | 大单 | 错 |
| K8921382 | 12 | 小单 | 错 |
双项玩法 四组合选二
| 期号 | 和值 | 双项预测 | 中/错 |
| K8921401 | 20 | 大+单 | 错 |
| K8921400 | 10 | 小+双 | 中 |
| K8921399 | 21 | 小+单 | 错 |
| K8921398 | 12 | 小+单 | 错 |
| K8921397 | 15 | 小+双 | 错 |
| K8921396 | 8 | 大+单 | 错 |
| K8921395 | 13 | 大+双 | 错 |
| K8921394 | 10 | 小+单 | 错 |
| K8921393 | 22 | 大+双 | 中 |
| K8921392 | 7 | 大+双 | 错 |
| K8921391 | 8 | 小+双 | 中 |
| K8921390 | 20 | 小+单 | 错 |
| K8921389 | 15 | 大+单 | 中 |
| K8921388 | 15 | 小+双 | 错 |
| K8921387 | 17 | 大+双 | 错 |
| K8921386 | 10 | 大+双 | 错 |
| K8921385 | 13 | 大+双 | 错 |
| K8921384 | 12 | 大+双 | 错 |
| K8921383 | 9 | 大+双 | 错 |
| K8921382 | 12 | 小+单 | 错 |
双组玩法 大组/小组对冲
| 期号 | 和值 | 双组预测 | 中/错 |
| K8921401 | 20 | 小单/小双 | 错 |
| K8921400 | 10 | 大单/大双 | 错 |
| K8921399 | 21 | 小单/小双 | 错 |
| K8921398 | 12 | 大单/大双 | 错 |
| K8921397 | 15 | 大单/大双 | 中 |
| K8921396 | 8 | 大单/大双 | 错 |
| K8921395 | 13 | 小单/小双 | 中 |
| K8921394 | 10 | 大单/大双 | 错 |
| K8921393 | 22 | 大单/大双 | 中 |
| K8921392 | 7 | 大单/大双 | 错 |
| K8921391 | 8 | 小单/小双 | 中 |
| K8921390 | 20 | 小单/小双 | 错 |
| K8921389 | 15 | 大单/大双 | 中 |
| K8921388 | 15 | 小单/小双 | 错 |
| K8921387 | 17 | 小单/小双 | 错 |
| K8921386 | 10 | 大单/大双 | 错 |
| K8921385 | 13 | 大单/大双 | 错 |
| K8921384 | 12 | 小单/小双 | 中 |
| K8921383 | 9 | 大单/大双 | 错 |
| K8921382 | 12 | 小单/小双 | 中 |
单双玩法 和值单双预测
| 期号 | 和值 | 单双预测 | 中/错 |
| K8921401 | 20 | 单 | 错 |
| K8921400 | 10 | 双 | 中 |
| K8921399 | 21 | 双 | 错 |
| K8921398 | 12 | 单 | 错 |
| K8921397 | 15 | 单 | 中 |
| K8921396 | 8 | 双 | 中 |
| K8921395 | 13 | 单 | 中 |
| K8921394 | 10 | 双 | 中 |
| K8921393 | 22 | 单 | 错 |
| K8921392 | 7 | 双 | 错 |
| K8921391 | 8 | 双 | 中 |
| K8921390 | 20 | 单 | 错 |
| K8921389 | 15 | 单 | 中 |
| K8921388 | 15 | 单 | 中 |
| K8921387 | 17 | 双 | 错 |
| K8921386 | 10 | 双 | 中 |
| K8921385 | 13 | 单 | 中 |
| K8921384 | 12 | 单 | 错 |
| K8921383 | 9 | 单 | 中 |
| K8921382 | 12 | 单 | 错 |